会 計 報 告
 ☆2017年度末会計報告☆


☆来季繰越残高74,242円【453,180円(年間総収入)−457,991円(年間総支出)=△4,811円(差額)】

【@実施内容 A実施日 B参加人数 C収入 D支出 E残金 F繰越金】

 前期繰越金79,053円より

1.【@真夏の2時間走 A8/27 B14名 C1400円 D2004円 E△604円
 @上記慰労会 A同日 B12名 C48000円 D48000円 E0円 F78449円】 

2.【@浦和競馬場リレーマラソン A9/24 B17名 C68680円 D72216円 E△3536円 
 @上記慰労会 A同日 B16名 C64000円 D64000円 E0円 F74913円】 


3.【@秋のペース走 A11/5 B28名 C2800円 D650円 E2150円 
 @現地報告会 A同日 B記録なし C9600円 D8496円 E1104円 F78167円】

4.【@タイムトライアル A12/30 B5名 C0円 D0円 E0円
 @忘年会 A同日 B22名 C88000円 D88000円 E0円 F78167円】

5.【@お花見青空宴会 A3/25 B10+1名 C5000円 D5476円 E△476円 F77691円】

6.【@ふれあい赤羽駅伝 A4/16 B11名+応援 C33000円 D33082円 E△82円(メンバー表郵送料)
@慰労会 A同日 B11名 C41800円 D41800円 E0円 F77609円】

7.【@大凧ハーフ青空宴会 A5/4 B13+1名 C13200円(笑ちゃんご厚意含む)D13189円 E11円 F77620円】

8.【@2時間インターバルリレー A7/17 B27名 C2700円 D5535円 E△2835円
 @慰労会 A同日 B20名 C74000円 D74000円 E0円 F74785円】


9.【@サーバー利用料 A7/25 D1543円 E△1543円 F73242円】

10.【@幹事会残金 A8/7 E1000円 F74242円

会計担当:みずどん&オレンジ帽子(文責)

CGI-design