戻る
■ [2009 2時間耐久インターバル]2009. 7. 5

2009 2時間耐久インターバル(7月 5日(日))
2時間インターバルリレーのメンバー表と個人の平均タイムです。

   T山本      アマゾネス      寄せ集め     むっつり     大化け      彼方
1 蟻走り 5'19"   ランスカ  7'00"   宴会  5'26"   黒タイツ  5'19"  かーる 6'23"   東っち 5'25"
2 shimo 5'47"   ミサ  6'15"   山川  4'56"   各駅停 6'19"  フク父 6'00"   kako  6'33"
3 katsura 6'59"  ランスカ  7'06"   ツイン姉  8'06"   本家ミス 6'50"  チャリ旦  6'30"   チャリ友 6'18"
4 蟻走り 5'35"  ミサ  6'07"   宴会  5'23"   黒タイツ  5'32"  かーる 6'06"   東っち 5'25"
5 shimo  5'55"  k-ko  6'26"   山川  5'14"   各駅停 6'21"  フク父 6'18"   kako 6'44"
6 katsura 7'17"  ランスカ  7'04"   ツイン姉  8'00"   本家ミス 7'40"  チャリ旦  6'45"   チャリ友 6'32"
7 蟻走り 5'37"  ミサ  6'12"   宴会  5'26"   黒タイツ  5'42"  かーる 6'10"   東っち 5'30"
8 shimo  6'01"  k-ko  6'18"   山川  5'10"   各駅停 6'13"  フク父 6'32"   kako  6'53"
9 katsura 7'18"  ランスカ  7'05"   ミッチャン  7'11"   本家ミス 7'41"  チャリ旦  6'47"   チャリ友 6'21"
10 蟻走り 5'35"  ミサ  6'12"   宴会  5'40"   黒タイツ  5'39"  かーる 6'14"   東っち 5'34"
11 shimo  6'02"  k-ko  6'17"   山川  5'02"   各駅停 6'21"  フク父 6'39"   kako  6'56"
12 katsura 7'41"  ランスカ  6'58"   ミッチャン  7'14"   本家ミス 7'28"  チャリ旦  6'55"   チャリ友  6'45"
13 蟻走り 5'37"  ミサ  6'17"   宴会  5'36"   黒タイツ  5'39"  かーる 6'16"   東っち 5'36"
14 shimo  6'04"  k-ko  6'19"   山川  5'06"   各駅停 6'22"  フク父 6'24"   kako  6'58"
15 katsura 7'40"  ランスカ  7'02"   ミッチャン  7'20"   本家ミス 7'44"  チャリ旦  7'10"   チャリ友  6'51"
16 蟻走り 5'45"  ミサ  6'15"   宴会  5'35"   黒タイツ  5'41"  かーる 6'20"   東っち 5'45"
17 shimo  6'14"  k-ko  6'10"   山川  5'10"   各駅停 6'25"  フク父 6'25"   kako  6'59"
18 katsura 7'40"  ランスカ  7'05"   ミッチャン  7'18"   本家ミス 7'53"  チャリ友  6'54"
19 蟻走り 5'49"            宴会  5'43"   黒タイツ  5'52"            東っち 5'43"
20                   山川  5'15"
平均−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  蟻走り 5'37   ランスカ  7'03"   宴会  5'33"   黒タイツ  5'38"  かーる 6'15"   東っち 5'34"
  shimo  6'01"  ミサ  6'13"   山川  5'08"   各駅停 6'20"  フク父 6'23   kako  6'51"
  katsura 7'26"  k-ko  6'18"   ツイン姉  8'03"   本家ミス 7'33"  チャリ旦  6'49"   チャリ友  6'37"
                    ミッチャン  7'13"
===========================================================

  余り者      キモサベA      キモサベB      キモサベC      キモサベD      カタカナ
1 デンコ 4'46   宮下  5'44"   島田  5'48"   佐藤  5'41"   日比野 5'44"   ジャンボ 5'45"
2 マッチャン  5'55"   森田  6'26"   新婚  5'01"   貴チャン  6'22"   太田  5'54"   ミス旦那 6'32"
3 rieko  7'26"   須永  6'18"   キモサヘ  5'25"   オトン 7'50"   陽チャン  6'26"   チャリ嫁  7'08"
4 デンコ 4'56"   宮下  5'37"   島田  5'50"   佐藤  5'44"   日比野 5'32"   ジャンボ 5'40"
5 マッチャン  5'35"   森田  6'35"   新婚  5'10"   貴チャン  6'09"   太田  5'44"   ミス旦那 6'25"
6 rieko  8'10"   須永  6'33"   キモサヘ  5'30"   オトン 8'28"   陽チャン  6'56"   チャリ嫁  7'10"
7 デンコ 4'57"   宮下  5'45"   島田  5'54"   佐藤  5'53"   日比野 5'49"   ジャンボ 5'41"
8 マッチャン  5'36"   森田  6'45"   新婚  5'04"   貴チャン  6'23"   太田  6'07"   ミス旦那 6'32"
9 rieko         須永  6'34"   キモサヘ  5'20"   オトン 8'26"   陽チャン  6'36"   チャリ嫁  7'09"
10 デンコ 4'59"   宮下  5'47"   島田  6'08"   佐藤  5'45"   日比野 5'49"   ジャンボ 5'34"
11 太り過 7'15"   森田  7'05"   新婚  5'18"   貴チャン  6'22"   太田  6'04"   ミス旦那 6'30"
12 マッチャン  5'33"   須永  6'30"   キモサヘ  5'06"   オトン 8'58"   陽チャン  7'03"   チャリ嫁  7'16"
13 rieko  8'33"   宮下  5'44"   島田  6'38"   佐藤  5'44"   日比野 5'53"   ジャンボ 5'27"
14 デンコ 4'59"   森田  6'56"   新婚  5'18"   貴チャン  6'50"   太田  6'05"   ミス旦那 6'29"
15 太り過 7'12"   須永  6'49"   キモサヘ  5'21"   オトン 8'31"   陽チャン  6'29"   チャリ嫁  7'29"
16 マッチャン  5'40"   宮下  5'59"   島田  6'11"   佐藤  6'04"   日比野 5'45"   ジャンボ 5'28"
17 rieko  8'15"   森田  6'48"   新婚  5'19"   貴チャン  6'37"   太田  6'04"   ミス旦那 6'24"
18 デンコ 5'03"   須永  7'00"   キモサヘ  5'32"   オトン 8'16"   陽チャン  6'51"   チャリ嫁  7'22"
19 太り過 7'17"   宮下  5'58"   島田  6'10"             日比野 5'50"
20                    新婚  5'19"
21                    キモサヘ  5'29"
平均−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  デンコ 4'57"   宮下  5'48"   島田  6'06"   佐藤  5'49"   日比野 5'46"   ジャンボ 5'36"
  太り過 7'12"   森田  6'46"   新婚  5'13"   貴チャン  6'27"   太田  6'00"   ミス旦那 6'29"
  rieko  8'06"   須永  6'37"   キモサヘ  5'23"   オトン 8'25"   陽チャン  6'44"   チャリ嫁  7'13"
  マッチャン  5'40"
============================================================

親子
1 宗男  5'24"   太り過 7'04"   ミッチャン  7'04"
2 宗男        太り過       ミッチャン  7'08